Daily Schedule
| 10:00 a.m. | ||
| 11:00 a.m. | ||
| 11:30 a.m. | ||
| 12:00 noon | ||
| 12:30 | ||
| 1:00 p.m.
|
||
| 1:30 p.m. | ||
| 2:00 p.m. | ||
| 2:30 p.m. | ||
| 3:00 p.m. | ||
| 3:30 p.m. | ||
| 4:15 p.m. | ||
| 10:00 a.m. | ||
| 11:00 a.m. | ||
| 11:30 a.m. | ||
| 12:00 noon | ||
| 12:30 | ||
| 1:00 p.m.
|
||
| 1:30 p.m. | ||
| 2:00 p.m. | ||
| 2:30 p.m. | ||
| 3:00 p.m. | ||
| 3:30 p.m. | ||
| 4:15 p.m. | ||