September Sunrise and Sunset Timetable
Honolulu, Hawai‘i
To determine sunrise/sunset times at locations other than Honolulu, use the corrections provided below the table. If your specific location is not listed, use the same correction as the nearest town that has not been corrected for elevation (elevation correction is indicated by an asterisk*).
| Date | Sunrise (a.m.) | Sunset (p.m.) |
|---|---|---|
| September 1 | 6:15 | 6:48 |
| September 2 | 6:15 | 6:47 |
| September 3 | 6:16 | 6:46 |
| September 4 | 6:16 | 6:45 |
| September 5 | 6:16 | 6:44 |
| September 6 | 6:16 | 6:43 |
| September 7 | 6:17 | 6:42 |
| September 8 | 6:17 | 6:41 |
| September 9 | 6:17 | 6:41 |
| September 10 | 6:17 | 6:40 |
| September 11 | 6:18 | 6:39 |
| September 12 | 6:18 | 6:38 |
| September 13 | 6:18 | 6:37 |
| September 14 | 6:18 | 6:36 |
| September 15 | 6:19 | 6:35 |
| September 16 | 6:19 | 6:34 |
| September 17 | 6:19 | 6:33 |
| September 18 | 6:19 | 6:32 |
| September 19 | 6:20 | 6:31 |
| September 20 | 6:20 | 6:30 |
| September 21 | 6:20 | 6:29 |
| September 22 | 6:20 | 6:28 |
| September 23 | 6:21 | 6:27 |
| September 24 | 6:21 | 6:26 |
| September 25 | 6:21 | 6:25 |
| September 26 | 6:21 | 6:24 |
| September 27 | 6:22 | 6:23 |
| September 28 | 6:22 | 6:22 |
| September 29 | 6:22 | 6:21 |
| September 30 | 6:23 | 6:21 |
| All times are Hawai‘i Standard Time. Add ten hours for Universal Time. |
||
KAUA‘I
Līhue: +5 min. sunrise/ +6 min. sunset.
Mānā: +6 min. sunrise/ +7 min. sunset.
Waikīkī: No correction, use table.
North Shore: +1 min. sunrise/ +1 min. sunset.
Waianae: +1 min. sunrise/ +1 min. sunset.
MOLOKA‘I
Kaunakakai: -4 min. sunrise/ -4 min. sunset.
LĀNA‘I
Lāna‘i City: -7 min. sunrise/ -2 min.
sunset.*
Kaumalapau: -4 min. sunrise/ -5
min. sunset.
MAUI
Haleakalā: -13 min. sunrise/ -2 min.
sunset.*
Hāna: -7 min. sunrise/ -8 min.
sunset.
Kula/Keokea: -10 min. sunrise/ -3
min. sunset.*
Kahului: -6 min. sunrise/ -7
min. sunset.
Lāhaina: -5 min. sunrise/
-6 min. sunset.
HAWAI‘I
Hilo: -11 min. sunrise/ -12 min. sunset.
Kona: -8 min. sunrise/ -9 min. sunset.
Mauna Kea: -18 min. sunrise/ -3 min. sunset.*
Halepōhaku: -17 min. sunrise/ -4 min.
sunset.*
Kamuela/Waimea: -13 min. sunrise/
-6 min. sunset.*
*Corrected for elevation
