Bishop Museum Tabanidae Tabanidae holdings

BISHOP MUSEUM TABANIDAE

Inventory of Specimens
by John Burger

Compiled: 2 - 6 August 1993
Revised: 5 November 1993


Acanthocera (Acanthocera) 	sp. - 1 [Brazil]

Aegophagamyia (Aegophagamyia) 	pungens  Austen - 1

Apatolestes 	comastes  Williston - 4

Atylotus	cryptotaxis  Burton - 1
Atylotus	fulvus  (Meigen) - 1
Atylotus	horvathi  (Szilády) - 26
Atylotus	insuetus  (Osten Sacken) - 3
Atylotus	lotus  Burton - 3
Atylotus	miser  (Szilády) - 4
Atylotus	rusticus  (Linnaeus) - 1
Atylotus	sp. - 31
Austroplex brevipalpis  (Macquart) - 1

Catachlorops (Psarochlorops) sp. - 1

Catachlorops (Rhamphidommia) potator  (Wiedemann) - 3

Chalybosoma 	luciliaeforme  (Schuurmans Stekhoven) - 2
Chalybosoma 	metallicum  (Ricardo) - 3

Chasmia	atripes  (Schuurmans Stekhoven) - 1
Chasmia	bifasciata  (de Meijere) - 18
Chasmia	fasciata  (Oldroyd) - 9
Chasmia	insularis  (Mackerras) - 5
Chasmia	lineata  Mackerras - 3
Chasmia	nigrifrons  Mackerras - 1
Chasmia	ornata  Mackerras - 1
Chasmia	orthellioides  Mackerras - 2
Chasmia	parva  (Oldroyd) - 6
Chasmia	parvicallosa  (Oldroyd) - 5	
Chasmia	raffrayi  (Bigot) - 1
Chasmia	subhastata  (Oldroyd) - 32
Chasmia	variegata  (Schuurmans Stekhoven) - 2

Chlorotabanus mexicanus  (Linnaeus) - 1

Chrysops	aberrans  Philip - 7
Chrysops	aestuans  v. d. Wulp - 7
Chrysops	albicinctus  v. d. Wulp - 1
Chrysops	alter  Rondani - 4
Chrysops	asbestos  Philip - 1
Chrysops	atlanticus  Pechuman - 10
Chrysops	australis papuensis  Mackerras 4
Chrysops	bifurcatus  Philip - 1
Chrysops	brunneus  Hine - 1
Chrysops	caecutiens  (Linnaeus) - 1
Chrysops	callidus  Osten Sacken - 7
Chrysops	calvus  Pechuman & Teskey - 1
Chrysops	carbonarius  Walker - 7
Chrysops	chusanensis  Ouchi - 3
Chrysops	cincticornis  Walker - 6
Chrysops	cinctus  Bigot - 61
Chrysops	clavicornis  Brennan - 2
Chrysops	coloradensis  Bigot - 4
Chrysops	coquilletti  Hine - 1
Chrysops	cuclux  Whitney - 6
Chrysops	designatus  Ricardo - 1
Chrysops	discalis  Williston - 8
Chrysops	dispar  (Fabricius) - 150
Chrysops	excitans  Walker - 19
Chrysops	fasciatus  Wiedemann - 1
Chrysops	fixissimus  Walker - 10
Chrysops	flavescens  (Szilády) - 1
Chrysops	flavidus  Wiedemann - 1
Chrysops	flaviscutellus  Philip - 2 
Chrysops	flaviventris  Macquart - 5
Chrysops	flavocinctus  Ricardo - 33
Chrysops	frigidus  Osten Sacken - 6
Chrysops	fuliginosus  Wiedemann - 5
Chrysops	fulvaster  Osten Sacken - 2
Chrysops	furcatus  Walker - 7
Chrysops	[fuscomarginalis]  Burger & Chainey , ms. name - 1
Chrysops	geminatus  Wiedemann - 1
Chrysops	grandis  (Szilády)  - 1
Chrysops	hirsuticallus  Philip - 4
Chrysops	indus  Osten Sacken - 6
Chrysops	japonicus  Wiedemann - 2
Chrysops	macquarti  Philip - 5
Chrysops	melaenus   Hine - 2
Chrysops	mitis  Osten Sacken - 9
Chrysops	montanus  Osten Sacken - 5
Chrysops	niger  Macquart - 2
Chrysops	nigribimbo  Whitney - 3
Chrysops	nigripes  Zetterstedt - 5
Chrysops	noctifer  Osten Sacken - 5
Chrysops	pellucidus  Fabricius - 1
Chrysops	proclivus  Osten Sacken - 5
Chrysops	shermani  Hine - 4
Chrysops	signifer  Walker - 4
Chrysops	sinensis  Walker - 20
Chrysops	striatulus  Pechuman - 3
Chrysops	striatus  Osten Sacken - 2
Chrysops	suavis  Loew - 1
Chrysops	surdus  Osten Sacken - 1
Chrysops	szechuanensis  Kröber - 1
Chrysops	terminalis  Walker - 3
Chrysops	translucens  Macquart - 25
Chrysops	vanderwulpi  Kröber - 53
Chrysops	varians  Wiedemann  var. tardus  Fairchild - 62
Chrysops	variegatus  (DeGeer) - 5
Chrysops	vittatus  Wiedemann - 36
Chrysops	spp. - 3 

Cryptotylus  unicolor  (Wiedemann) - 1

Cydistomyia	absol  Philip - 1
Cydistomyia	albidosegmentata  (Schuurmans Stekhoven) - 48
Cydistomyia	albithorax  (Ricardo) - 99
Cydistomyia	alternata  (Ferguson & Hill) - 7
Cydistomyia	avida  (Bigot) - 7
Cydistomyia	barretti  Mackerras - 4
Cydistomyia	bisecta  Oldroyd - 3
Cydistomyia	breviusculus Ricardo
Cydistomyia	chaineyi  Daniels - 179
Cydistomyia	crepuscularis  Oldroyd - 1
Cydistomyia	cyanea  (Wiedemann) - 2
Cydistomyia	doddi  (Taylor) - 23
Cydistomyia	duplonotata  (Ricardo) - 6
Cydistomyia	heydoni  Oldroyd - 5
Cydistomyia	n. sp. aff. heydoni - 1
Cydistomyia	hollandiensis  Mackerras - 2 [1 paratype]
Cydistomyia	n. sp. aff. hollandiensis - 2
Cydistomyia	immigrans  Oldroyd - 25
Cydistomyia	n. sp. aff. immatura  Oldroyd - 1
Cydistomyia	inopinata  Oldroyd - 1
Cydistomyia	laeta  (de Meijere) - 1
Cydistomyia	lamellata  Oldroyd - 1
Cydistomyia	latisegmentata  (Schuurmans Stekhoven) - 7
Cydistomyia	latistriata  (Schuurmans Stekhoven) - 2
Cydistomyia	longirostris  (Schuurmans Stekhoven) - 2
Cydistomyia	lorentzi  (Ricardo) - 49
Cydistomyia	magnetica  (Ferguson & Hill) - 1
Cydistomyia	misimensis  Oldroyd
Cydistomyia	nana  Mackerras & Rageau
Cydistomyia	nannoides  Mackerras - 1
Cydistomyia	nigerrima  Oldroyd
Cydistomyia	nigrina  Mackerras - 110 
Cydistomyia	nigropicta  (Macquart) - 6
Cydistomyia	nokensis  Oldroyd - 1
Cydistomyia	ochrothorax  (Schuurmans Stekhoven) - 8
Cydistomyia	oldroydi  Mackerras - 2 
Cydistomyia	pacifica  (Ricardo) - 32
Cydistomyia	parapacifica  Mackerras - 3
Cydistomyia	parasol  Philip - 41
Cydistomyia	peredita  Mackerras - 9 
Cydistomyia	pseudoardens  (Taylor) - 16
Cydistomyia	quasimmatura  Mackerras - 11
Cydistomyia	rosselensis  Mackerras - 2 
Cydistomyia	similis  Mackerras - 2
Cydistomyia	sol  (Schuurmans Stekhoven) - 65
Cydistomyia	solomensis  (Ricardo) - 166
Cydistomyia	teloides  Mackerras - 2 [1 paratype]
Cydistomyia	torresi  (Ferguson & Hill) - 19
Cydistomyia	victoriensis  (Ricardo) - 1
Cydistomyia	spp. & n. spp. - 93

Dasybasis	acutipalpis  (Macquart) - 7 [Dasybasis]
Dasybasis	anomala  Mackerras & Rageau - 1 [Dasybasis]
Dasybasis	bratrankii  (Nowicki) - 1 [Protodasyommia]
Dasybasis	caesia  (Walker) - 2 [Dasybasis]
Dasybasis	circumdata  (Walker) - 7 [Dasybasis]
Dasybasis	dubiosa indefinita  (Taylor) - 2 [Dasybasis]
Dasybasis	germanica  (Ricardo) - 2 [Dasybasis]
Dasybasis	neolatifrons  (Ferguson & Hill) - 1 [Dasybasis]
Dasybasis	oculata  (Ricardo) - 23 [Dasybasis]
Dasybasis	rubricallosa  (Ricardo) - 2 [Dasybasis]
Dasybasis	spadix spadix  (Taylor) - 3 [Dasybasis]
Dasybasis	thereviformis  Mackerras - 1 [Protodasyommia]
Dasybasis	spp. - 5

Diachlorus 	ferrugatus  (Fabricius) - 1
Diachlorus 	sp. - 1

Dichelacera (Dichelacera)	alcicornis  (Wiedemann) - 1
Dichelacera (Dichelacera)	fasciata  Walker - 12
Dichelacera (Dichelacera)	januarii  (Wiedemann) - 3
Dichelacera (Dichelacera)	regina  Fairchild - 2
					
Ectenopsis (Ectenopsis)	angusta  (Macquart) - 1
Ectenopsis (Ectenopsis)	australis  Ricardo - 2

Esenbeckia (Ricardoa)	delta  (Hine) - 3
Esenbeckia (Ricardoa)	incisuralis  (Say) - 3

Fidena (Fidena) 	rhinophora  (Bellardi) - 1
Fidena (Fidena) 	sorbens  (Wiedemann) - 2

Haematopota	abacis  Philip - 27
Haematopota	abatrata  Philip - 2
Haematopota	abbreviata  Philip - 2
Haematopota	achlys  Stone & Philip - 133
Haematopota	albocrea  Stone & Philip - 8
Haematopota	albihalter  Stone & Philip - 1
Haematopota	sp. nr. albihalter - 1
Haematopota	albimanica  Stone & Philip - 3
Haematopota	americana  Osten Sacken - 3
Haematopota	angustisegmentata  Schuurmans Stekhoven - 18
Haematopota	areei  Stone & Philip - 2
Haematopota	assamensis  Ricardo - 2
Haematopota	atomaria  Walker - 1
Haematopota	badia  Philip - 86
Haematopota	biorbis  Stone & Philip - 1
Haematopota	chinensis  Ouchi - 5
Haematopota	cilipes  Bigot - 25
Haematopota	contracta  Stone & Philip - 125
Haematopota	cordigera  Bigot - 29
Haematopota	demeilloni  Stone & Philip - 1
Haematopota	distincta  Ricardo - 9
Haematopota	echma  Stone & Philip - 22
Haematopota	fasciata  Ricardo - 1
Haematopota	formosana  Shiraki - 4
Haematopota	fukienensis  Stone & Philip - 1
Haematopota	glenni  Philip - 76
Haematopota	sp. nr. glenni - 3
Haematopota	gracilicornis  Stone & Philip - 3
Haematopota	helviventer  Stone & Philip - 1
Haematopota	hindostani  Ricardo - 2
Haematopota	holtmanni  Stone & Philip - 105
Haematopota	howarthi  Stone & Philip - 7
Haematopota	irregularis  Schuurmans Stekhoven - 1
Haematopota	irrorata  Macquart - 2,075
Haematopota	javana  Wiedemann - 10
Haematopota	lata  Ricardo - 4
Haematopota	latifascia  Ricardo - 38
Haematopota	libera  Stone & Philip - 1
Haematopota	lineata  Philip - 1
Haematopota	lineola  (Philip) - 8
Haematopota	lunulata  Macquart - 8
Haematopota	malayensis  Ricardo - 319
Haematopota	marceli  Stone & Philip - 1
Haematopota	mediatifrons  Schuurmans Stekhoven - 5
Haematopota	sp. nr. mediatifrons - 5
Haematopota	montana  Ricardo - 2
Haematopota	nathani  Stone & Philip - 1
Haematopota	nocens  Austen - 1
Haematopota	obscurata  Loew - 16
Haematopota	pachycera  Bigot - 51
Haematopota	paucipunctata  Schuurmans Stekhoven - 2
Haematopota	pechumani  Stone & Philip - 319
Haematopota	personata  Philip - 1
Haematopota	pertinens  Austen - 1
Haematopota	pluvialis  (Linnaeus) - 24
Haematopota	procyon  Stone & Philip - 3
Haematopota	pungens  Doleschall - 24
Haematopota	quatei  Philip - 4
Haematopota	roralis  Fabricius - 4
Haematopota	sinensis  Ricardo - 1
Haematopota	singularis  Ricardo - 3
Haematopota	spenceri  Stone & Philip - 19
Haematopota	splendens  Schuurmans Stekhoven - 6
Haematopota	taunggyiensis  Stone & Philip - 1
Haematopota	tenasserimi  Szilády - 21
Haematopota	thermanarum  Stone & Philip - 10
Haematopota	tiamanensis  Stone & Philip - 5
Haematopota	torrevillasi  Stone & Philip - 22
Haematopota	u-nigrum  Stone & Philip - 1
Haematopota	variegata  (Fabricius) - 2
Haematopota	varifrons  Stone & Philip - 7
Haematopota	?n. sp. nr. varifrons - 1
Haematopota	whartoni  Stone & Philip - 8
Haematopota	n. spp. & spp. - 43

Hybomitra	aasa  Philip - 2
Hybomitra	aequetincta  (Becker) - 5
Hybomitra	affinis  (Kirby) - 5
Hybomitra	arpadi  (Szilády) - 3
Hybomitra	atrobasis  (McDunnough) - 5
Hybomitra	captonis  (Marten) - 2
Hybomitra	enigmatica  Teskey - 4
Hybomitra	epistates  (Osten Sacken) - 7
Hybomitra	frontalis  (Walker) - 6
Hybomitra	fulvilateralis  (Macquart) - 6
Hybomitra	hearlei  (Philip) - 3
Hybomitra	illota  (Osten Sacken) - 7
Hybomitra	lanifera  (McDunnough)- 7
Hybomitra	lasiophthalma  (Macquart) - 8
Hybomitra	lundbecki  Lyneborg - 1
Hybomitra	lurida  (Fallén) - 4
Hybomitra	melanorhina  (Bigot) - 2
Hybomitra	minuscula  (Hine) - 4
Hybomitra	nitidifrons nuda  (McDunnough) - 4
Hybomitra	opaca  (Coquillett) - 7
Hybomitra	osburni  (Hine) - 10
Hybomitra	pechumani  Teskey & Thomas - 4
Hybomitra	phaenops  (Osten Sacken) - 3
Hybomitra	procyon  (Osten Sacken) - 10
Hybomitra	rhombica  (Osten Sacken) - 4
Hybomitra	sonomensis  (Osten Sacken) - 9
Hybomitra	tetrica  (Marten)- 3
Hybomitra	trepida  (McDunnough) - 3
Hybomitra	vicina  (Walker) - 5
Hybomitra	zonalis  (Kirby) - 4
Hybomitra	sp. - 2

Japenoides	aureus  Mackerras - 5
Japenoides	cheesmanae  Oldroyd - 3
Japenoides	festivus  (Oldroyd) - 2
Japenoides	nigricostus  Mackerras - 8
Japenoides	ratcliffei  (Mackerras & Rageau) - 36
Japenoides	veitchi  (Bezzi) - 1
Japenoides	spp. - 2

Lepiselaga crassipes  (Fabricius) - 5

Lilaea (Lilaea)	fuliginosa  (Taylor) - 4 [= "Mesomyia"]
Lilaea (Lilaea)	lurida  (Walker) - 1 [= "Mesomyia"]
Lilaea (Lilaea)	paralurida  (Ferguson & Henry) - 1 [= "Mesomyia"]

Lilaea (Pareucompsa) dimidiata  (v. d. Wulp) - 1 [= Pareucompsa]

"Mesomyia" sp. - 1

Mesopangonius  philipi  Burger - 2

Neobolbodimyia  nigra  Ricardo - 1

Olsufjevotabanus  rarus  (Ricardo) - 1

Pegasomyia  abaurea  (Philip) - 1

Phaeotabanus  sp. [Guyana] - 6

Philoliche	buxtoni  Mackerras & Rageau - 1 (Philoliche)
Philoliche	lateralis  (Fabricius) - 1 (Ommatiosteres)
Philoliche	neocaledonica  (Mégnin) - 106 (Philoliche)
Philoliche	sp. nr. varipes - 1 (Philoliche) 

Poeciloderas  quadripunctatus  (Fabricius) - 1

Pseudotabanus	alcocki  (Summers) - 2
Pseudotabanus	distinctus  Ricardo - 1
Pseudotabanus	frontalis  (Ricardo) - 2
Pseudotabanus	grandis  (Ricardo) - 2
Pseudotabanus	lunulatus  (Bigot) - 4
Pseudotabanus	queenslandi  Ricardo - 4
Pseudotabanus	silvester  (Bergroth) - 37
Pseudotabanus	trypherus  (Taylor) - 4

Rhigioglossa	atrata  (Schuurmans Stekhoven) - 47 (Perisilvius) [= Mesomyia]
Rhigioglossa	cydistra  (Taylor) - 1 (Mesomyia) [= Mesomyia]
Rhigioglossa	demeijerei  (Ricardo) - 74 (Perisilvius) [= Mesomyia]
Rhigioglossa	doddi  (Ricardo) - 1 (Mesomyia) [= Mesomyia]
Rhigioglossa	montana  (Ricardo) - 1 (Mesomyia) [= Mesomyia]
Rhigioglossa	sulcifrons  (Ferguson) - 1 (Mesomyia) [= Mesomyia]
Rhigioglossa	vittata  (Ricardo) - 2 (Perisilvius) [= Mesomyia]
Rhigioglossa	sp. - 1

Scaptia	abdominalis  (Ricardo) - 1 (Scaptia)
Scaptia	alpina alpina  Mackerras - 2 (Scaptia)
Scaptia	aurata  (Macquart) - 1 (Scaptia)
Scaptia	aureohirta  (Ricardo) - 1 (Pseudoscione)
Scaptia	auriflua  (Donovan) - 2 (Scaptia)
Scaptia	auripilosa  Oldroyd - 12 (Pseudoscione)
Scaptia	bancrofti  (Austen) - 3 (Myioscaptia)
Scaptia	binotata  (Latreille) - 1 (Plinthina)
Scaptia	brevirostris  (Macquart) - 10 (Scaptia)
Scaptia	calabyi  Mackerras - 3 (Pseudoscione)
Scaptia	caliginosa  (Walker) - 7 (Pseudoscione)
Scaptia	calliphora  Mackerras - 2 (Myioscaptia)
Scaptia	cinerea  (Ricardo) - 1 (Plinthina)
Scaptia	clavata  (Macquart) - 2 (Pseudoscione)
Scaptia	clelandi  (Ferguson) - 1 (Plinthina)
Scaptia	concolor  (Walker) - 3 (Pseudoscione)
Scaptia	divisa  (Walker) - 1 (Plinthina)
Scaptia	floccosa  Oldroyd - 208 (Pseudoscione)
Scaptia	gemina  (Walker) - 33 (Pseudoscione)
Scaptia	georgii  (Taylor) - 9 (Pseudoscione)
Scaptia	gibbula  (Walker) - 2 (Myioscaptia)
Scaptia	guttata  (Donovan) - 2 (Scaptia)
Scaptia	jacksonii  (Macquart) - 5 (Scaptia)
Scaptia	jacksoniensis  (Guerin-Meneville) - 3 (Scaptia)
Scaptia	lasiophthalma  (Macquart) - 1 (Pseudoscione)
Scaptia	maculiventris  (Westwood) - 3 Pseudoscione)
Scaptia	media  (Walker) - 1 (Scaptia)
Scaptia	monticola  Mackerras - 1 (Scaptia)
Scaptia	neotricolor  (Taylor) - 11 (Pseudoscione)
Scaptia	norrisi  Mackerras - 1 (Scaptia)
Scaptia	orientalis  Mackerras - 1 (Pseudoscione)
Scaptia	patula  (Walker) - 1 (Scione)
Scaptia	plana   (Walker) - 1 (Scione)
Scaptia	pulchra  (Ricardo) - 2 (Scione)
Scaptia	quadrimaculata  (Walker) - 1 (Pseudoscione)
Scaptia	regisgeorgii  (Taylor) - 2 (Pseudoscione)
Scaptia	ricardoae  (Hutton) - 1 (Pseudoscione)
Scaptia	rufonigra  (Ferguson) - 1 (Pseudoscione)
Scaptia	singularis  (Macquart) - 5 (Scaptia)
Scaptia	subappendiculata  (Macquart) - 1 (Pseudoscione)
Scaptia	subcana  (Walker) - 2 (Scaptia)
Scaptia	subcontigua  (Ferguson) - 1 (Pseudoscione)
Scaptia	taylori  Oldroyd - 327 (Pseudoscione)
Scaptia	testaceomaculata  (Macquart) - 1 (Pseudoscione)
Scaptia	tricolor  (Walker) - 1 (Scaptia)
Scaptia	vertebrata  (Bigot) - 1 (Plinthina)
Scaptia	violacea  (Macquart) - 2 (Myioscaptia)
Scaptia	xanthopilus  (Ferguson) - 1 (Pseudoscione)
Scaptia	sp. - 1
Scaptia	mislabelled spm. "Malaysia" - 1

Scione  sp. - 1 (_)

Silvius	gigantulus  (Loew) - 4 (Silvius)
Silvius	melanopterus  (Hine) - 2 (Assipala)
Silvius	notatus  (Bigot) - 2 (Griseosilvius)
Silvius	philipi  Pechuman - 2 (Zeuximyia)
Silvius	sp. - 1

Stenotabanus (Stenotabanus) sp. - 1

Stibasoma  sp. - 1

Stonemyia	californica  (Bigot) - 5
Stonemyia	sp. ?tranquilla - 1

Tabanocella	denticornis  f. natalensis Oldroyd - 3
Tabanocella	sp. - 1

Tabanus	abbasalis  Philip - 1
Tabanus	abscondens  Walker - 1
Tabanus	aegrotus  Osten Sacken - 5
Tabanus	albiscutellus  Philip - 1
Tabanus	albopunctatus  Schuurmans Stekhoven - 44
Tabanus	alumnus  Burton - 1
Tabanus	americanus  Forster - 1
Tabanus	amaenus  Walker - 85
Tabanus	anabates  Philip - 8
Tabanus	angustitriangularis  Schuurmans Stekhoven - 7
Tabanus	approximatus  Oldroyd - 1
Tabanus	"arakawae" Mats[umura] - 1 
Tabanus	atratus  Fabricius - 9
Tabanus	attenuis  Philip - 2
Tabanus	?audyi  Philip - 10
Tabanus	aurilineatus  Schuurmans Stekhoven - 10
Tabanus	auripilosus  Philip - 5
Tabanus	aurivittatus  Ricardo - 17
Tabanus	sp. nr. aurotestaceus  Walker - 6
Tabanus	australicus  Taylor - 1
Tabanus	ballmeri  Burton - 5
Tabanus	bakeri  Philip - 1
Tabanus	sp. basalis group - 8
Tabanus	biannularis  Philip - 229
Tabanus	biannularis/griseipalpis - 1
Tabanus	sp. biannularis group - 6
Tabanus	bicoloratus  Philip - 7 [3 paratypes, 1 topotype]
Tabanus	birmanicus  Bigot - 1
Tabanus	sp. nr. birmanicus - 1
Tabanus	brevicallus  Philip - 47
Tabanus	?brunnicolor  Philip - 102
Tabanus	brunnipennis  Ricardo - 23
Tabanus	caduceus  Burton - 15
Tabanus	?calidus  Walker - 1
Tabanus	choiseulensis  Mackerras - 1
Tabanus	cepuricus  Surcouf - 158
Tabanus	cepuricus/vaseyi complex - 354
Tabanus	ceylonicus  Schiner - 282
Tabanus	chekiangensis  Ouchi - 6
Tabanus	chusanensis  Ouchi - 13
Tabanus	chrysurus  Loew - 13
Tabanus	cinerascens  Macleay - 4
Tabanus	cinnamoneus  Doleschall - 2
Tabanus	cohaerens  Walker - 52
Tabanus	cohaerens Group - 1
Tabanus	confusiens  Philip - 18
Tabanus	n. sp. aff. confusiens - 29
Tabanus	conicus  (Bigot) - 4
Tabanus	crassus  Walker - 4
Tabanus	cylindrocallosus  Schuurmans Stekhoven - 2
Tabanus	denticulatus  Ricardo - 93
Tabanus	discors  Burton - 1
Tabanus	dissimilis  Ricardo - 10
Tabanus	diversifrons  Ricardo - 16
Tabanus	divisus  Ricardo - 1
Tabanus	dorsilinea  Wiedemann - 1
Tabanus	dorsobimaculatus  Macquart - 5
Tabanus	effilatanus  Philip - 1
Tabanus	effilatus  Schuurmans Stekhoven - 4
Tabanus	effilatus/effilatanus - 3
Tabanus	equicinctus  Schuurmans Stekhoven - 1
Tabanus	? n. sp. nr. equicinctus - 3
Tabanus	eurytopus  Burton - 1
Tabanus	exoticus  var. - 5
Tabanus	?exoticus  Ricardo - 3
Tabanus	expulsus  Walker - 19
Tabanus	fascius  Philip - 1
Tabanus	fijianus  Ricardo - 16
Tabanus	firmus  Burton - 8
Tabanus	flammeus  Schuurmans Stekhoven - 23
Tabanus	flavicornis  Schuurmans Stekhoven - 1
Tabanus	flavothorax  Ricardo - 5
Tabanus	fontinalis  Schuurmans Stekhoven - 3
Tabanus	formosiensis  Ricardo - 4
Tabanus	"fumifer"  Walker - 35
Tabanus	?fumifer  Walker - 1
Tabanus	sp. nr. fumifer - 2
Tabanus	fulvissimus  Rondani - 3
Tabanus	furunculus  Williston - 1
Tabanus	fuscicauda  Bigot - 2
Tabanus	geographicus  Burton - 5
Tabanus	gilvilineis  Philip - 1
Tabanus	gladiator  Stone - 1
Tabanus	graecus  (Fabricius) - 2
Tabanus	grandicaudus  Xu - 1
Tabanus	granti  Toumanoff - 15
Tabanus	gressitti  Mackerras - 131
Tabanus	griseilineis  Philip - 13
Tabanus	griseipalpis  Schuurmans Stekhoven - 4
Tabanus	n. sp. nr. griseipalpis - 5
Tabanus	helvinus  Burton - 11
Tabanus	hinellus  Philip - 10
Tabanus	hirtistriatus  Ricardo - 19
Tabanus	hoogstraali  Philip - 1
Tabanus	humilis  Coquillett - 1
Tabanus	humiloides  Xu - 1
Tabanus	hybridus  Wiedemann - 14
Tabanus	hypomacros  Surcouf - 34
Tabanus	indistinctus  Bigot - 1
Tabanus	idulis  Burton - 6
Tabanus	immanis  Wiedemann - 3
Tabanus	"immanis" - 13
Tabanus	immanis/fumifer - 4
Tabanus	incohaerens  Mackerras - 3
Tabanus	indianus  Ricardo - 2
Tabanus	innotabilis  Walker - 15
Tabanus	insidiator  Austen - 27
Tabanus	sp. nr. insidiator - 1
Tabanus	ixion  Osten Sacken - 5
Tabanus	ixion var. - 1
Tabanus	jeanae  Burton - 1
Tabanus	jucundus  Walker - 3
Tabanus	n. sp. aff. jucundus - 1
Tabanus	kamengensis  Datta & Das - 1
Tabanus	kesseli  Philip - 7
Tabanus	kiangsuensis  Kröber - 5
Tabanus	konis  Philip - 3
Tabanus	kotoshoensis  Shiraki - 4
Tabanus	?kwangsiensis  Wang & Liu - 3
Tabanus	laotianus  (Bigot) - 1
Tabanus	larvatus  Burton - 2
Tabanus	laticeps  Hine - 18
Tabanus	latifacies  Schuurmans Stekhoven - 4
Tabanus	lenticulatus  Oldroyd - 1
Tabanus	lenticuloides  Mackerras - 11
Tabanus	leucocnematus  (Bigot) - 1
Tabanus	nr. or possibly leucocnematus - 2
Tabanus	n. sp. nr. leucocnematus - 1
Tabanus	lineola  Fabricius - 5
Tabanus	liventipes  Surcouf - 1
Tabanus	longibasalis  Schuurmans Stekhoven - 19
Tabanus	malayensis  Ricardo - 19
Tabanus	mandarinus  Schiner - 38
Tabanus	marginalis  Fabricius - 4
Tabanus	sp. nr, martini  Surcouf - 3
Tabanus	maurus  Philip - 1
Tabanus	mesogaeus  Burton - 1
Tabanus	mindanensis  Philip - 2
Tabanus	monilifer  (Bigot) - 2
Tabanus	muruensis  Mackerras - 10
Tabanus	negritos  Philip - 1
Tabanus	sp. nr. negritos - 1
Tabanus	nepalensis  Coher - 1
Tabanus	nigrhinus  Philip - 5
Tabanus	nigrimanus  Walker - 5
Tabanus	nigrotectus  (Bigot) - 5
Tabanus	nigrovittatus  Macquart - 11
Tabanus	nigrus  Liu & Wang - 3
Tabanus	nipponicus  Murdoch & Takahasi - 10
Tabanus	notatus  Ricardo - 6
Tabanus	obscuratus  Walker - 2
Tabanus	?obscuratus - 4
Tabanus	obscurilineatus  Taylor - 4
Tabanus	obtusipalpis  Schuurmans Stekhoven - 1
Tabanus	okinawanus  Shiraki - 1
Tabanus	oknos  Surcouf - 4
Tabanus	oxybeles  Burton - 15
Tabanus	sp. nr. oxybeles - 2
Tabanus	palauensis  Takahasi - 18
Tabanus	pallipennis  Macquart - 10
Tabanus	pallidepectoratus  (Bigot) - 7
Tabanus	papuensis  Oldroyd - 10
Tabanus	parabrunneus  Schuurmans Stekhoven - 1
Tabanus	?parallelifrons  Schuurmans Stekhoven - 1
Tabanus	partitus  Walker - 183
Tabanus	particaecus  Hardy - 3
Tabanus	parvicallosus  Ricardo - 6
Tabanus	patriarchus  Oldroyd - 2
Tabanus	?pauper  Rondani - 1
Tabanus	pollinosus  Ricardo - 73
Tabanus	praepositus  Walker - 3
Tabanus	pristinus  Burton - 19
Tabanus	sp. nr. pristinus - 1
Tabanus	pugiunculus  Austen - 19
Tabanus	pullulus  Austen - 1
Tabanus	pumilus  Macquart - 2
Tabanus	punctifer  Osten Sacken - 11
Tabanus	quadrifocus  Burton - 3
Tabanus	queenslandi  Ricardo - 1
Tabanus	quinquecinctus  Ricardo - 2
Tabanus	quinquetriangularis  Schuurmans Stekhoven - 48
Tabanus	quinquevittatus  Wiedemann - 6
Tabanus	recusans  Walker - 5
Tabanus	reducens  Walker - 16
Tabanus	rhinargus  Philip - 8
Tabanus	rubicundus  Macquart - 34
Tabanus	nr. rubicundus - 2
Tabanus	rubidus  Wiedemann - 13
Tabanus	rubidus group - 11
Tabanus	rubidus var. priscoides  (Schuurmans Stekhoven) - 1
Tabanus	sp. nr. virgulatus  - 2
Tabanus	n. sp. aff. rubidus - 11
Tabanus	rubiventris  Macquart - 17
Tabanus	rufoscutellatus  Schuurmans Stekhoven - 2
Tabanus	rosselensis  Mackerras - 2 
Tabanus	rossi  Philip - 2
Tabanus	rusticatus  Burton [paratypes]
Tabanus	salvazai  Surcouf - 2
Tabanus	samoensis  Ferguson - 4
Tabanus	sauteri  Ricardo - 2
Tabanus	schuurmansi  Szilády - 1
Tabanus	selene  Schuurmans Stekhoven - 4
Tabanus	semicircularis  Ricardo - 12
Tabanus	sequax  Williston - 3
Tabanus	sequens  Walker - 4
Tabanus	serus  Walker - 39
Tabanus	sp. nr. serus - 4
Tabanus	sexcinctus  Ricardo - 1
Tabanus	siamensis  Ricardo - 1
Tabanus	siebersi  Schuurmans Stekhoven - 2
Tabanus	signatipennis  Portschinsky - 12
Tabanus	signifer  Walker - 1
Tabanus	similis  Macquart - 3
Tabanus	simplissimus  Walker - 8
Tabanus	sinewitensis  Mackerras - 2 [paratypes]
Tabanus	soubiroui  Surcouf - 1
Tabanus	sp. nr. soubiroui/flavioculatus - 9
Tabanus	speculum  Walker - 2
Tabanus	speciosus  Ricardo - 1
Tabanus	sphinx  Philip - 127
Tabanus	spoliatus  Walker - 9
Tabanus	stantoni  Ricardo - 7
Tabanus	stekhoveni  Philip - 1
